CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸EA1HSZ | Spain | 3.573 | +319 Hz | FT8 | 0s | 1 |
🇵🇱SN4K | Poland | 3.573 | +800 Hz | FT8 | 14s | 1 |
🇩🇪DC3LD | Germany | 3.573 | +1029 Hz | FT8 | 14s | 1 |
🇩🇪DL8GBR | Germany | 3.573 | +1221 Hz | FT8 | 14s | 1 |
🇮🇹IV3IHV | Italy | 3.573 | +1540 Hz | FT8 | 29s | 1 |
🇯🇵JA9CWJ | Japan | 3.573 | +1884 Hz | FT8 | 46s | 2 |
🇩🇪DO9KW | Germany | 3.573 | +1905 Hz | FT8 | 0s | 3 |
🇯🇵JA6DFD | Japan | 3.573 | +2274 Hz | FT8 | 46s | 1 |
🇩🇪DO6ZED | Germany | 3.573 | +2290 Hz | FT8 | 29s | 1 |
🇳🇱PI4TX | Netherlands | 3.573 | +2320 Hz | FT8 | 29s | 2 |
🇮🇹IT9KHI | Italy | 3.573 | +2478 Hz | FT8 | 14s | 1 |
🇧🇦E74MG | Bosnia-Herzegovina | 3.576 | — | FT4 | 14s | 1 |
SPOTTED STATIONS (12) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (7) - Sorted by Number of Spots
CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
---|---|---|---|---|
🇳🇴LB9KJ | Norway | — | SDR | 6 |
🇯🇵JA2KVB | Japan | — | 80M | 2 |
🇨🇭HB9TMC | Switzerland | — | SDR | 2 |
🇨🇭HB9HXZ | Switzerland | — | SDR | 2 |
🇮🇹IZ1ERR | Italy | — | 80M | 2 |
🇯🇵JO1QNO | Japan | — | 80M | 1 |
🇫🇷F5SN | France | — | SDR | 1 |