| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪DF6YT | Germany | 3.507 | — | CW | 5s | 2 |
| 🇺🇦US5WBX | Ukraine | 3.573 | +227 Hz | FT8 | 49s | 1 |
| 🇮🇹IZ2BKU | Italy | 3.573 | +328 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🇫🇷F5NAA | France | 3.573 | +387 Hz | FT8 | 3s | 8 |
| 🇩🇪DK8HC | Germany | 3.573 | +497 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇫🇷F5RAV | France | 3.573 | +650 Hz | FT8 | 4s | 3 |
| 🇯🇵7M2PDT | Japan | 3.573 | +946 Hz | FT8 | 18s | 1 |
| 🇭🇷9A1BN | Croatia | 3.573 | +983 Hz | FT8 | 33s | 1 |
| 🇧🇾EU1EU | Belarus | 3.573 | +1000 Hz | FT8 | 18s | 3 |
| 🇮🇹IK0MIB | Italy | 3.573 | +1052 Hz | FT8 | 4s | 8 |
| 🇯🇵JF1NZW | Japan | 3.573 | +1156 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇵🇱SQ6PLH | Poland | 3.573 | +1277 Hz | FT8 | 1s | 2 |
| 🇧🇦E72ET | Bosnia-Herzegovina | 3.573 | +1285 Hz | FT8 | 19s | 5 |
| 🇩🇰OZ9FF | Denmark | 3.573 | +1286 Hz | FT8 | 0s | 3 |
| 🇩🇪DA6KL | Germany | 3.573 | +1293 Hz | FT8 | 19s | 5 |
| 🇩🇪DF8RU | Germany | 3.573 | +1315 Hz | FT8 | 21s | 1 |
| 🇷🇺RA4Y | European Russia | 3.573 | +1414 Hz | FT8 | 18s | 2 |
| 🇩🇪DO4MAJ | Germany | 3.573 | +1427 Hz | FT8 | 2s | 6 |
| 🇵🇱SQ5I | Poland | 3.573 | +1495 Hz | FT8 | 6s | 2 |
| 🇷🇸YT5DL | Serbia | 3.573 | +1506 Hz | FT8 | 49s | 1 |
| 🇩🇪DK1NH | Germany | 3.573 | +1550 Hz | FT8 | 19s | 5 |
| 🇮🇩YC9HJD | Indonesia | 3.573 | +1650 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🇬🇧M0NKR | England | 3.573 | +1769 Hz | FT8 | 33s | 1 |
| 🇷🇺RO7A | European Russia | 3.573 | +1816 Hz | FT8 | 3s | 10 |
| 🇵🇹CT1AZN | Portugal | 3.573 | +1872 Hz | FT8 | 19s | 3 |
| 🇸🇰OM4AJH | Slovak Republic | 3.573 | +2103 Hz | FT8 | 3s | 14 |
| 🇮🇹IU4QQE | Italy | 3.573 | +2141 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇷🇺R6ZA | European Russia | 3.573 | +2205 Hz | FT8 | 18s | 1 |
| 🇨🇦VE1KTD | Canada | 3.573 | +2292 Hz | FT8 | 33s | 1 |
| 🇮🇹IU1TJZ | Italy | 3.573 | +2305 Hz | FT8 | 33s | 1 |
| 🇷🇺R1BGR | European Russia | 3.573 | +2393 Hz | FT8 | 18s | 1 |
| 🇧🇦E70A | Bosnia-Herzegovina | 3.573 | +2423 Hz | FT8 | 48s | 1 |
| 🇮🇹IK0USO | Italy | 3.573 | +2456 Hz | FT8 | 33s | 2 |
| 🇳🇴LB3RE | Norway | 3.573 | +2522 Hz | FT8 | 18s | 1 |
SPOTTED STATIONS (34) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (34) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸EA4GTY | Spain | FT8 | 80M | 9 |
| 🇵🇱SP2TQI | Poland | — | 80M | 9 |
| 🇩🇪DC7JZB/1 | Germany | — | 80M | 7 |
| 🇨🇭HB9TMC | Switzerland | — | SDR | 6 |
| 🇩🇪DO1HH | Germany | — | 80M | 6 |
| 🇮🇹IK2VFQ | Italy | FT8 | SDR | 5 |
| 🇷🇴YO2CK | Romania | — | SDR | 4 |
| 🇸🇪SM1HEV-1 | Sweden | — | SDR | 4 |
| 🇩🇪DO1TSA | Germany | — | SDR | 3 |
| 🇳🇴LA9GLA | Norway | — | 80M | 3 |
| 🇮🇹II4AMRC | Italy | FT8 | 80M | 3 |
| 🇩🇪DO5HB | Germany | FT8 | 80M | 3 |
| 🇵🇱SQ8MXC | Poland | — | 80M | 3 |
| 🇬🇧G4CDN | England | — | 80M | 3 |
| 🇬🇧M8KKH | England | FT8 | SDR | 3 |
| 🇧🇬LZ1DKZ | Bulgaria | FT8 | 80M | 3 |
| 🇫🇷F4VTQ/A | France | — | 80M | 2 |
| 🇮🇳VU2OY | India | — | SDR | 2 |
| 🇮🇸TF3ES | Iceland | — | SDR | 2 |
| 🇳🇱PH5HP | Netherlands | — | SDR | 2 |
| 🇷🇺RD4HD | European Russia | — | 80M | 2 |
| 🇬🇧GB50PUNK | England | — | 80M | 2 |
| 🏳️4K6SA | Azerbaijan | FT8 | 80M | 2 |
| 🇪🇪ES1005SWL | Estonia | — | 80M | 2 |
| 🇮🇳VU2CPL | India | — | SDR | 1 |
| 🇰🇷HL5NTR | Republic of Korea | — | SDR | 1 |
| 🇺🇸K3FEF | United States | — | SDR | 1 |
| 🇧🇬LZ148GO | Bulgaria | FT8 | 80M | 1 |
| 🇧🇬LZ4UX | Bulgaria | — | SDR | 1 |
| 🇬🇧GM0UDL | Scotland | — | SDR | 1 |
| 🇩🇪DF8RU | Germany | FT8 | 80M | 1 |
| 🇬🇧M9PSY | England | — | SDR | 1 |
| 🇹🇷TA6N | Turkey | FT8 | 80M | 1 |
| 🇷🇴YO6KNZ | Romania | FT8 | SDR | 1 |