| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸K1KPC | United States | 7.049 | — | FT4 | 57s | 1 |
| 🇺🇸KF0HCN | United States | 7.049 | — | FT4 | 12s | 1 |
| 🇺🇸WJ2D | United States | 7.050 | — | FT4 | 49s | 1 |
| 🇺🇸KK7ZKW | United States | 7.050 | — | FT4 | 35s | 1 |
| 🇺🇸N5ZSO | United States | 7.074 | +225 Hz | FT8 | 0s | 3 |
| 🇮🇹I1RJP | Italy | 7.074 | +389 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇺🇸KM4SXE | United States | 7.074 | +475 Hz | FT8 | 57s | 1 |
| 🇺🇸N1EDF | United States | 7.074 | +649 Hz | FT8 | 0s | 4 |
| 🇺🇸KC4ES | United States | 7.074 | +765 Hz | FT8 | 0s | 3 |
| 🇵🇹CU7CL | Azores | 7.074 | +835 Hz | FT8 | 60s | 1 |
| 🇪🇸EA1CUB | Spain | 7.074 | +910 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇨🇱CA6SNT | Chile | 7.074 | +954 Hz | FT8 | 27s | 2 |
| 🇺🇸KB1GTG | United States | 7.074 | +967 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇺🇸KI4DE | United States | 7.074 | +1057 Hz | FT8 | 45s | 1 |
| 🇺🇸WB9RRU | United States | 7.074 | +1102 Hz | FT8 | 28s | 2 |
| 🇺🇸WB2NVR | United States | 7.074 | +1153 Hz | FT8 | 30s | 1 |
| 🇺🇸KX5RG | United States | 7.074 | +1228 Hz | FT8 | 30s | 1 |
| 🇺🇸W1AW/4 | United States | 7.074 | +1291 Hz | FT8 | 60s | 2 |
| 🇺🇸KC2GYU | United States | 7.074 | +1297 Hz | FT8 | 12s | 1 |
| 🇺🇸WA5VXI | United States | 7.074 | +1331 Hz | FT8 | 0s | 2 |
| 🇺🇸KD5CT | United States | 7.074 | +1337 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇭🇺HA1BF | Hungary | 7.074 | +1396 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇪🇸EC3A | Spain | 7.074 | +1422 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇺🇸K1MCO | United States | 7.074 | +1456 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇺🇸NE5RO | United States | 7.074 | +1465 Hz | FT8 | 27s | 6 |
| 🇺🇸K4DAL | United States | 7.074 | +1489 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇨🇦VA3KTJ | Canada | 7.074 | +1536 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇺🇸N8PFK | United States | 7.074 | +1553 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇺🇸WG9GG | United States | 7.074 | +1554 Hz | FT8 | 13s | 1 |
| 🇺🇸K1YKK | United States | 7.074 | +1580 Hz | FT8 | 44s | 1 |
| 🇮🇹IT9IJF | Italy | 7.074 | +1601 Hz | FT8 | 0s | 3 |
| 🇺🇸ND0Y | United States | 7.074 | +1618 Hz | FT8 | 28s | 1 |
| 🇺🇸KO4PV | United States | 7.074 | +1683 Hz | FT8 | 13s | 2 |
| 🇺🇸WA0YPC | United States | 7.074 | +1707 Hz | FT8 | 15s | 4 |
| 🇧🇷PY7ZC | Brazil | 7.074 | +1727 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇫🇷F5OYA/P | France | 7.074 | +1750 Hz | FT8 | 13s | 2 |
| 🇵🇹CU6AB | Azores | 7.074 | +1774 Hz | FT8 | 30s | 2 |
| 🇺🇸K0JDR | United States | 7.074 | +1851 Hz | FT8 | 60s | 1 |
| 🇦🇷LU4DCW | Argentina | 7.074 | +1857 Hz | FT8 | 58s | 1 |
| 🇺🇸W4UTZ | United States | 7.074 | +1859 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🇺🇸AF5TT | United States | 7.074 | +1901 Hz | FT8 | 12s | 3 |
| 🇺🇸WY0V | United States | 7.074 | +1910 Hz | FT8 | 57s | 1 |
| 🇧🇬LZ1SJ | Bulgaria | 7.074 | +2110 Hz | FT8 | 12s | 2 |
| 🇺🇸KB9REV | United States | 7.074 | +2163 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇨🇦VE7IRU | Canada | 7.074 | +2240 Hz | FT8 | 42s | 1 |
| 🇺🇸KJ5NWF | United States | 7.074 | +2293 Hz | FT8 | 30s | 1 |
| 🇺🇸K8USN | United States | 7.074 | +2296 Hz | FT8 | 1s | 1 |
| 🇺🇸KO3F | United States | 7.074 | +2383 Hz | FT8 | 27s | 1 |
| 🇺🇸KB8NEV | United States | 7.074 | +2558 Hz | FT8 | 0s | 3 |
| 🇺🇸KC1UVP | United States | 7.074 | +2629 Hz | FT8 | 30s | 2 |
| 🇨🇴HK4LRM | Colombia | 7.074 | +2726 Hz | FT8 | 30s | 7 |
| 🇺🇸K4NCC | United States | 7.074 | +2954 Hz | FT8 | 0s | 1 |
SPOTTED STATIONS (52) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (12) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸KQ4YHR | United States | FT8 | 40M | 13 |
| 🇺🇸WV1T/H | United States | — | SDR | 11 |
| 🇺🇸K3KLB | United States | — | 40M | 10 |
| 🇺🇸KD5J | United States | FT8 | 40M | 9 |
| 🇺🇸KW4VA | United States | — | SDR | 7 |
| 🇺🇸KO4MRJ | United States | FT8 | 40M | 6 |
| 🇺🇸WA3SWJ | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸K4LLH | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸KC9VMO | United States | — | 40M | 6 |
| 🇺🇸KA9EKJ | United States | FT8 | 40M | 3 |
| 🇺🇸AF7KR | United States | — | SDR | 3 |
| 🇺🇸K2GGE | United States | — | 40M | 2 |