[LIVE]
📡
QRV24
Live on air
20M BAND WATCH
(01:23:46)

TOTAL SPOTS

179

ACTIVE MONITORS

41

SPOTTED STATIONS

86
SPOTTED STATIONS (86) - Sorted by Base Frequency
CALLSIGN COUNTRY BASE FREQ OFFSET MODE LAST (s) RX
🇯🇵JR6EZE Japan 14.074 +261 Hz FT8 4s 3
🇵🇷WP4JKO Puerto Rico 14.074 +294 Hz FT8 19s 2
🇦🇴D2UY Angola 14.074 +330 Hz FT8 4s 5
🇺🇸KD4CVR United States 14.074 +335 Hz FT8 31s 1
🇦🇷LU1XU Argentina 14.074 +337 Hz FT8 2s 4
🇨🇱CE1LTL Chile 14.074 +342 Hz FT8 34s 1
🇯🇵JJ5IZX Japan 14.074 +454 Hz FT8 34s 1
🇺🇸KC8RJH United States 14.074 +510 Hz FT8 19s 2
🇩🇴HI3K Dominican Republic 14.074 +542 Hz FT8 18s 1
🇺🇸W3UCA United States 14.074 +559 Hz FT8 4s 1
🇺🇸W1AW/4 United States 14.074 +578 Hz FT8 33s 1
🇺🇸W6YW United States 14.074 +603 Hz FT8 4s 1
🇺🇸WD9HSY United States 14.074 +632 Hz FT8 -1s 20
🇺🇸KB9FIN United States 14.074 +638 Hz FT8 20s 2
🇺🇸KD5USA United States 14.074 +656 Hz FT8 2s 3
🇺🇸KB6MBW United States 14.074 +663 Hz FT8 16s 1
🇺🇸NJ6U United States 14.074 +713 Hz FT8 4s 4
🇺🇸N6RAM United States 14.074 +809 Hz FT8 4s 1
🇺🇸KA6VKP United States 14.074 +831 Hz FT8 4s 2
🇺🇸K9TOB United States 14.074 +832 Hz FT8 4s 3
🇺🇸WX5EN United States 14.074 +857 Hz FT8 31s 1
🇪🇨HC2GRC Ecuador 14.074 +867 Hz FT8 19s 1
🇨🇦VE2LBI Canada 14.074 +880 Hz FT8 1s 1
🇨🇦VE3ROO Canada 14.074 +901 Hz FT8 19s 1
🇺🇸KR4HES United States 14.074 +917 Hz FT8 4s 1
🇦🇷LW2EDM Argentina 14.074 +947 Hz FT8 17s 2
🇺🇸KK7ZYO United States 14.074 +961 Hz FT8 2s 12
🇦🇷LU1RAF Argentina 14.074 +1060 Hz FT8 2s 1
🏳️9M8WWA East Malaysia 14.074 +1090 Hz FT8 3s 2
🇯🇵JK2ARK Japan 14.074 +1141 Hz FT8 20s 1
🇺🇸NA3M United States 14.074 +1143 Hz FT8 17s 2
🇺🇸KR4CCY United States 14.074 +1144 Hz FT8 5s 1
🇺🇸N3AZ United States 14.074 +1168 Hz FT8 0s 3
🇨🇦VE7LGP Canada 14.074 +1176 Hz FT8 1s 3
🇦🇼P41RA Aruba 14.074 +1177 Hz FT8 34s 1
🇺🇸N0VYE United States 14.074 +1180 Hz FT8 19s 1
🇨🇳BD4JN China 14.074 +1192 Hz FT8 32s 2
🇷🇺UA0LQE Asiatic Russia 14.074 +1222 Hz FT8 15s 3
🇺🇸KD9ZHF United States 14.074 +1257 Hz FT8 29s 2
🇨🇳BA3KY China 14.074 +1315 Hz FT8 3s 2
🇺🇸N7WFK United States 14.074 +1324 Hz FT8 35s 1
🇨🇳BG5APW China 14.074 +1352 Hz FT8 3s 1
🇺🇸N3DAW United States 14.074 +1375 Hz FT8 4s 1
🇺🇸KF6JXM United States 14.074 +1390 Hz FT8 4s 1
🇮🇩YC1JJS Indonesia 14.074 +1417 Hz FT8 47s 1
🇮🇩YB5NKF Indonesia 14.074 +1422 Hz FT8 31s 2
🇺🇸K4DGH United States 14.074 +1432 Hz FT8 20s 2
🇺🇸KJ6RIH United States 14.074 +1471 Hz FT8 20s 1
🇺🇸W4EIS United States 14.074 +1506 Hz FT8 4s 1
🇺🇸W7CEJ United States 14.074 +1544 Hz FT8 31s 1
🇺🇸W5SNZ United States 14.074 +1558 Hz FT8 16s 6
🇺🇸AK6LW United States 14.074 +1611 Hz FT8 5s 1
🇺🇸WJ7U United States 14.074 +1626 Hz FT8 4s 2
🇺🇸WX0JLM United States 14.074 +1629 Hz FT8 19s 1
🇦🇷LU3HZK Argentina 14.074 +1671 Hz FT8 47s 1
🇮🇩YB1GRZ Indonesia 14.074 +1698 Hz FT8 17s 3
🇯🇵JR7HTI Japan 14.074 +1753 Hz FT8 34s 1
🇺🇸AE6CH United States 14.074 +1809 Hz FT8 4s 2
🇨🇴HK3X Colombia 14.074 +1859 Hz FT8 20s 2
🇨🇳BG7IDX China 14.074 +1869 Hz FT8 5s 1
🇺🇸N7DBS United States 14.074 +1869 Hz FT8 32s 2
🇺🇸W5FEF United States 14.074 +1933 Hz FT8 16s 1
🇺🇸K7FR United States 14.074 +1940 Hz FT8 18s 2
🇨🇳BA3RA China 14.074 +1994 Hz FT8 34s 1
🇺🇸K4DKW United States 14.074 +2064 Hz FT8 19s 6
🇺🇸AK4LL United States 14.074 +2071 Hz FT8 34s 1
🇺🇸KQ4JYG United States 14.074 +2074 Hz FT8 50s 1
🇺🇸WA4FL United States 14.074 +2101 Hz FT8 16s 4
🇺🇸KK7AXO United States 14.074 +2166 Hz FT8 17s 4
🇺🇸N5EYT United States 14.074 +2169 Hz FT8 4s 1
🇺🇸KJ6ZPQ United States 14.074 +2182 Hz FT8 34s 1
🇯🇵JA0SZX Japan 14.074 +2192 Hz FT8 46s 1
🇺🇸N9AOT United States 14.074 +2240 Hz FT8 31s 1
🇨🇳BG4UCZ China 14.074 +2249 Hz FT8 14s 2
🇺🇸K4KPD United States 14.074 +2365 Hz FT8 31s 1
🇨🇳BI4IWL China 14.074 +2378 Hz FT8 2s 1
🇺🇸W7BNJ United States 14.074 +2404 Hz FT8 16s 1
🇺🇸KE8UOH United States 14.074 +2417 Hz FT8 16s 1
🇲🇽XE2BHL Mexico 14.074 +2472 Hz FT8 20s 1
🇺🇸W7GTF United States 14.074 +2603 Hz FT8 1s 1
🇯🇵JM1XBD Japan 14.074 +2616 Hz FT8 34s 1
🇺🇸KA6RWL United States 14.074 +2637 Hz FT8 5s 3
🇨🇳BI6NSL China 14.074 +2682 Hz FT8 3s 1
🇺🇸W9MDM United States 14.074 +2791 Hz FT8 5s 1
🇯🇵JN2QCV Japan 14.074 +2818 Hz FT8 17s 3
🇪🇨HC5RF Ecuador 14.082 FT4 3s 2
ACTIVE MONITORS (41) - Sorted by Number of Spots
CALLSIGN COUNTRY OPERATING BANDWIDTH SPOTS
🇺🇸KG5KRZ United States 20M 25
🇺🇸AI4WL United States FT8 20M 14
🇨🇳BG4TRN China 20M 13
🇺🇸W8VS United States FT8 20M 8
🇨🇳BI4IWL China FT8 20M 7
🇺🇸NR5O United States 20M 7
🇻🇪YV5BRB Venezuela 20M 7
🇺🇸WA2EPI United States 20M 7
🇺🇸AB3AI United States 20M 6
🇯🇵JI1NJC Japan 20M 6
🇺🇸NT6X United States FT8 20M 5
🇺🇸KC0KVR United States SDR 5
🇺🇸KQ4EHW United States 20M 4
🇺🇸KD6KHK United States 20M 4
🇺🇸KZ5MH United States 20M 3
🇺🇸KN3A United States 20M 3
🇺🇸K3GMQ United States SDR 3
🏳️K1RA-PI Unknown SDR 3
🇺🇸AB1KW United States SDR 3
🇺🇸N1GDD United States 20M 3
🇺🇸W3YNI United States 20M 3
🇺🇸K5HK United States 20M 3
🇺🇸KF4KIG United States 20M 2
🇺🇸KO4NOT United States FT8 20M 2
🇺🇸N6TV United States SDR 2
🇺🇸W2MDE United States 20M 2
🇺🇸K5WVF United States 20M 2
🇺🇸KQ2Y United States SDR 2
🇺🇸KB2OBF United States 20M 2
🇺🇸K5LD United States 20M 2
🇺🇸WB7DRU United States 20M 2
🇺🇸W8EO United States FT8 20M 1
🇺🇸KF6ZSP United States 20M 1
🇯🇵JA1GJD Japan 20M 1
🇺🇸KA9LHE United States 20M 1
🇨🇳BY2WL China FT8 SDR 1
🇺🇸N8GA United States SDR 1
🇺🇸KC1NQE United States 20M 1
🇺🇸WA7GIJ United States FT4 20M 1
🏳️8Q7PR Maldives FT8 20M 1
🇺🇸K0DTM United States 20M 1