| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵JG1DLY | Japan | 21.074 | +389 Hz | FT8 | 30s | 2 |
| 🇯🇵JH8KUQ | Japan | 21.074 | +650 Hz | FT8 | 14s | 2 |
| 🇮🇩YD2AQQ | Indonesia | 21.074 | +801 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇯🇵JH2RIH | Japan | 21.074 | +855 Hz | FT8 | 14s | 2 |
| 🇺🇸AD8IF | United States | 21.074 | +914 Hz | FT8 | 17s | 2 |
| 🇺🇸W1WC | United States | 21.074 | +1105 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇺🇸W5RL | United States | 21.074 | +1168 Hz | FT8 | 32s | 1 |
| 🇨🇳BA4QEE | China | 21.074 | +1169 Hz | FT8 | 45s | 1 |
| 🇺🇸W5XO | United States | 21.074 | +1249 Hz | FT8 | 18s | 2 |
| 🇧🇷PY4GSS | Brazil | 21.074 | +1333 Hz | FT8 | 32s | 4 |
| 🇺🇸KC6HBB | United States | 21.074 | +1464 Hz | FT8 | 18s | 1 |
| 🇮🇩YG2AES | Indonesia | 21.074 | +1499 Hz | FT8 | 32s | 2 |
| 🇯🇵JA0HFG/P | Japan | 21.074 | +1499 Hz | FT8 | 32s | 1 |
| 🇯🇵JA3XGE | Japan | 21.074 | +1617 Hz | FT8 | 32s | 3 |
| 🇧🇷PP5KP | Brazil | 21.074 | +1696 Hz | FT8 | 45s | 1 |
| 🇯🇵JA4DNC | Japan | 21.074 | +1815 Hz | FT8 | 0s | 2 |
| 🇺🇸W4FN | United States | 21.074 | +1819 Hz | FT8 | 32s | 1 |
| 🇨🇦VA3FF | Canada | 21.074 | +1909 Hz | FT8 | 32s | 1 |
| 🇨🇦VA7JC | Canada | 21.074 | +1913 Hz | FT8 | 14s | 3 |
| 🇯🇵JN4MIV | Japan | 21.074 | +1957 Hz | FT8 | 30s | 2 |
| 🇺🇸WB2TQE | United States | 21.074 | +1982 Hz | FT8 | 17s | 1 |
| 🇺🇸N4WLO | United States | 21.074 | +2028 Hz | FT8 | 14s | 9 |
| 🇯🇵JA5DIM | Japan | 21.074 | +2056 Hz | FT8 | 0s | 4 |
| 🇺🇸K0QC | United States | 21.074 | +2191 Hz | FT8 | 2s | 1 |
| 🇯🇵JA1VDJ | Japan | 21.074 | +2371 Hz | FT8 | 60s | 2 |
| 🇦🇺VK4GAW | Australia | 21.074 | +2503 Hz | FT8 | 18s | 1 |
| 🇯🇵JG1EZH | Japan | 21.074 | +2760 Hz | FT8 | 2s | 1 |
SPOTTED STATIONS (27) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (14) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦VE2YFI | Canada | — | 15M | 15 |
| 🇯🇵JS1OZS | Japan | — | 15M | 10 |
| 🇯🇵JI8GVJ | Japan | FT8 | 15M | 7 |
| 🇺🇸K9IMM | United States | — | SDR | 4 |
| 🇳🇿ZL4KYH | New Zealand | — | SDR | 3 |
| 🇯🇵7L3XOY | Japan | — | 15M | 2 |
| 🇰🇷HL5NTR | Republic of Korea | — | SDR | 2 |
| 🇺🇸N4TD | United States | — | 15M | 2 |
| 🇪🇨HC2GRC | Ecuador | — | 15M | 2 |
| 🇺🇸NG7M | United States | — | SDR | 2 |
| 🇺🇸AE0SQ | United States | — | 15M | 2 |
| 🇺🇸KE8LBJ | United States | — | SDR | 1 |
| 🇦🇺VK3OA | Australia | — | 15M | 1 |
| 🇺🇸NU4F | United States | — | SDR | 1 |