| CALLSIGN | COUNTRY | BASE FREQ | OFFSET | MODE | LAST (s) | RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇦XW4KV | Laos | 21.074 | +309 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇯🇵JR8PWJ | Japan | 21.074 | +479 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇯🇵JR1WRH | Japan | 21.074 | +697 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🏳️3D2USU | Fiji | 21.074 | +767 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇨🇳BH3FZG | China | 21.074 | +979 Hz | FT8 | 0s | 1 |
| 🇷🇺UA0JBY | Asiatic Russia | 21.074 | +1144 Hz | FT8 | 1s | 2 |
| 🇨🇳BI4SSB | China | 21.074 | +1198 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇮🇩YF1AGX | Indonesia | 21.074 | +1371 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇮🇩YC2BUZ | Indonesia | 21.074 | +1550 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇮🇩YB1AR | Indonesia | 21.074 | +1571 Hz | FT8 | 15s | 1 |
| 🇯🇵JH3MTL | Japan | 21.074 | +1750 Hz | FT8 | 1s | 1 |
| 🇯🇵JH1JAM | Japan | 21.074 | +1819 Hz | FT8 | 16s | 2 |
| 🇮🇩YC0SCZ | Indonesia | 21.074 | +1867 Hz | FT8 | 1s | 1 |
| 🇯🇵JI1BBN | Japan | 21.074 | +2248 Hz | FT8 | 16s | 1 |
| 🇦🇺VK2NTC | Australia | 21.074 | +2313 Hz | FT8 | 43s | 1 |
| 🇦🇺VK5COL | Australia | 21.074 | +2877 Hz | FT8 | 0s | 1 |
SPOTTED STATIONS (16) - Sorted by Base Frequency
ACTIVE MONITORS (2) - Sorted by Number of Spots
| CALLSIGN | COUNTRY | OPERATING | BANDWIDTH | SPOTS |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳BD4QB | China | — | 15M | 14 |
| 🇦🇺VK5GR | Australia | — | 15M | 4 |